
Article réservé aux abonnés


| LMR proximo | LMR actual | |
| Frutos secos | 0.01 | 0.05 |
| Manzanas | 0.08 | 0.1 |
| Peras | 0.08 | 0.1 |
| Membrillos | 0.2 | 0.1 |
| Nispero | 0.2 | 0.1 |
| Nispero Japon | 0.2 | 0.1 |
| Albaricoque | 0.15 | 0.2 |
| Melocoton | 0.15 | 0.2 |
| Uva de mesa | 0.08 | 0.2 |
| Kiwis (amarillos, rojos y verdes) | 0.05 | 0.02 |
| Platanos | 0.15 | 0.1 |
| Remolacha | 0.04 | 0.02 |
| Zanahoria | 0.04 | 0.02 |
| Nabo/apio | 0.07 | 0.1 |
| Rabanos | 0.04 | 0.02 |
| Alcachofas de Jerusalen | 0.04 | 0.02 |
| Chirivia | 0.04 | 0.02 |
| Perejil /Apio | 0.04 | 0.02 |
| Rabanos | 0.15 | 0.1 |
| Salsifis | 0.04 | 0.02 |
| Suecos | 0.04 | 0.02 |
| Nabos | 0.04 | 0.02 |
| Tomates | 0.07 | 0.1 |
| Benrenjenas | 0.3 | 0.5 |
| Pepino | 0.05 | 0.1 |
| Encurtidos | 0.15 | 0.1 |
| Calabacin | 0.15 | 0.1 |
| Melones | 0.06 | 0.05 |
| Calabaza | 0.06 | 0.05 |
| Sandia | 0.06 | 0.05 |
| Coles de bruselas | 0.04 | 0.05 |
| Coles cabeza | 0.15 | 0.2 |
| Coles china | 0.3 | 1 |
| Coles verdes | 0.01 | 1 |
| Ensalada de trigo | 1.5 | 1 |
| Lechuga | 0.15 | 0.5 |
| Escorala/Endivias | 0.07 | 1 |
| Berro y otros brotes | 0.7 | 1 |
| Berro | 0.7 | 1 |
| Ensalada/rucula | 0.7 | 1 |
| Mostaza marron | 0.01 | 1 |
| Brotes jóvenes (incluidas las especies de Brassica) | 0.7 | 1 |
| Espinacas | 0.6 | 0.5 |
| Cardos/Hojas de acelga suiza | 0.2 | 0.5 |
| Finas hierbas y flores comestibles | 0.7 | 1 |
| Frijoles (sin cáscara) | 0.4 | 0.2 |
| Apio | 0.03 | 0.3 |
| Hinojo | 0.2 | 0.3 |
| Alcachofas | 0.15 | 0.2 |
| Puerro | 0.07 | 0.3 |
| Semillas de girasol | 0.01 | 0.2 |
| Semillas calabaza | 0.2 | 0.05 |
| Semillas de borraja | 0.2 | 0.05 |
| Semillas de Camelina | 0.2 | 0.05 |
| Semillas cañamo | 0.2 | 0.05* |
| Semillas ricino | 0.2 | 0.05* |
| Olivas | 0.5 | 1 |
| Avena | 0.3 | 0.05 |
| Arroz | 0.01 | 1 |
| Té | 0.01 | 1 |
| Infusiones | 0.01 | 1 |
| Especias en |




