
Article réservé aux abonnés


| CYANTRANILIPROLE | ||
| Nueva LMR | LMR existente | |
| Mora | 0.9 | 0.01* |
| Frambuesas (rojas o amarillas) | 0.9 | 0.01* |
| Puerros | 0.6 | 0.01* |
| CYMOXANIL | ||
| Frijoles (sin cáscara) | 0.05* | 0.01* |
| DELTAMETHRINE | ||
| Repollo verde | 0.15 | 0.01* |
| DIFENOCONAZOLE | ||
| Coles que no sean brócoli y coliflores | 0.08 | 0.05* |
| Col de Bruselas | 0.4 | 0.3 |
| Espinacas | 3 | 2 |
| Verdolaga | 3 | 2 |
| Endivia / Achicoria | 4 | 0.08 |
| Ruibarbo | 5 | 0.5 |
| FENAMIDONE | ||
| Patatas | 0.02* | 0.01* |
| Pepinos | 0.2 | 0.01* |
| Encurtidos | 0.2 | 0.01* |
| Calabacines | 0.2 | 0.01* |
| Calabazas | 0.2 | 0.01* |
| Sandia | 0.2 | 0.01* |
| Granos de girasol | 0.02* | 0.01* |
| Granos de algodon | 0.02* | 0.01* |
| FLUBENDIAMIDE | ||
| Albaricoque | 1.5 | 0.8 |
| Cerezas (dulces) | 2 | 2 |
| Melocoton | 1.5 | 0.8 |
| Ciruelas | 0.7 | 0.01* |
| Habas de soja | 0.3 | 0.01* |
| FLUOPICOLIDE | ||
| Cardes / hojas de acelga suiza | 6 | 4 |
| FOLPET | ||
| Manzana | 0.3 | 0.03* |
| Pera | 0.3 | 0.03* |
| FOSETYL | ||
| Almendra | 500 | 75 |
| Nuez de Brasil | 500 | 2.0* |
| Anacardo | 500 | 75 |
| Castañas | 500 | 2.0* |
| Avellanas | 500 | 75 |
| Nueces de Queensland | 500 | 75 |
| Nuez de peca | 500 | 2.0* |
| Piñones, sin cáscara | 500 | 2.0* |
| Pistachos | 500 | 75 |
| Nueces comunes | 500 | 75 |
| Manzana | 150 | 75 |
| Pera | 150 | 75 |
| Membrillos | 150 | 75 |
| Nèfles | 150 | 75 |
| Nuggets / nísperos japoneses | 150 | 75 |
| Melocoton | 50 | 2.0* |
| Patatas | 40 | 30 |
| MANDESTROBINE | ||
| Albaricoque | 2 | 0.01* |
| Cerezas (dulces) | 3 | 0.01* |
| Melocoton | 2 | 0.01* |
| Ciruelas | 0.5 | 0.01* |
| MEPIQUAT | ||
| Granos de algodon | 5 | 0.05* |
| METAZACHLOR | ||
| Repollo chino / Petsai | 0.6 | 0.2 |
| PROPAMOCARB | ||
| Cardos / hojas de acelga suiza | 40 | 30 |
| PROPARGITE | ||
| Naranjas | 4 | 0.01* |
| Té | ||




