
Article réservé aux abonnés


|
Famille de contaminants |
Analytes |
| Promoteurs de croissance | Stilbènes, stéroïdes, thyréostatiques, béta-agonistes |
| Contaminants biologiques | Escherichia coli dont producteurs de shigatoxines (STEC), Listeria monocytogenes, Campylobacter, Salmonella spp, histamine |
| Éléments traces métalliques | Plomb, cadmium, mercure |
| Médicaments vétérinaires | Anti-inflammatoires non stéroïdiens, glucocorticoïdes, antibiotiques, anticoccidiens, tranquillisants, anthelminthiques, carbamates, pyréthroïdes |
| Mycotoxines | Alfatoxine B1, alfatoxine M1, ochratoxine, zéaralénone, tricothécènes A et B, fumonisines B1 et B2 |
| Phycotoxines | Toxines ASP, toxines lipophiles, toxines PSP |
| Polluants organiques persistants | PCB, dioxines, HAP |
| Produits phytopharmaceutiques | Environ 600 substances actives y compris les substances actives interdites ainsi que la chlordécone |
| Radionucléides | Césiums 134 et 137 et autres radionucléides |
| Substances interdites | Nitrites, mélamines, protéines animales transformées (interdites), chloramphénicol, nitroïmidazoles, nitrofuranes, fluor, colorants, ambroisie |
Vous devez être connecté
Devenez client du groupe Phytocontrol pour accéder au contenu.





