
Article réservé aux abonnés


| LMR à venir | LMR Actuelle | |
| Fruits à coque | 0.01 | 0.05 |
| Pommes | 0.08 | 0.1 |
| Poires | 0.08 | 0.1 |
| Coings | 0.2 | 0.1 |
| Nèfles | 0.2 | 0.1 |
| Bibasses/Nèfles du Japon | 0.2 | 0.1 |
| Abricots | 0.15 | 0.2 |
| Pêches | 0.15 | 0.2 |
| Raisins de table | 0.08 | 0.2 |
| Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | 0.05 | 0.02 |
| Bananes | 0.15 | 0.1 |
| Betteraves | 0.04 | 0.02 |
| Carottes | 0.04 | 0.02 |
| Céleris-raves/céleris-navets | 0.07 | 0.1 |
| Raiforts | 0.04 | 0.02 |
| Topinambours | 0.04 | 0.02 |
| Panais | 0.04 | 0.02 |
| Persil à grosse racine/Persil tubéreux | 0.04 | 0.02 |
| Radis | 0.15 | 0.1 |
| Salsifis | 0.04 | 0.02 |
| Rutabagas | 0.04 | 0.02 |
| Navets | 0.04 | 0.02 |
| Tomates | 0.07 | 0.1 |





